2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 19.12.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: | 19.12.2024 | Hilfeleistung | |||||||||
Datum: 10.12.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einheiten: | 10.12.2024 | Hilfeleistung | |||||||||
Datum: 09.12.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Klein-Zimmern | 09.12.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 02.12.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 02.12.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 14.11.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 14.11.2024 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 14.11.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 14.11.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.11.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 13.11.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.11.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 11.11.2024 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 09.11.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einheiten: Klein-Zimmern | 09.11.2024 | H > H 1 | Wasser im Keller | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 07.11.2024 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 07.11.2024 | F > F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 06.11.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Papiercontainer Einheiten: Groß-Zimmern | 06.11.2024 | F > F 1 | Brennt Papiercontainer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.11.2024 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einheiten: Groß-Zimmern | 01.11.2024 | F > F RWM | Rauchwarnmelder ausgelöst | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 31.10.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer Einheiten: Groß-Zimmern | 31.10.2024 | F > F 1 | Brennt Müllcontainer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 29.10.2024 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einheiten: Groß-Zimmern | 29.10.2024 | F > F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 17.10.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 17.10.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 17.10.2024 Einsatzart: H > H Klemm 1 Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einheiten: Groß-Zimmern | 17.10.2024 | H > H Klemm 1 Y | Verkehrsunfall | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.10.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Dixi-Klo Einheiten: Groß-Zimmern | 13.10.2024 | F > F 1 | Brennt Dixi-Klo | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.10.2024 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern | 11.10.2024 | F > F BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 08.10.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 08.10.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 08.10.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 08.10.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 08.10.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 08.10.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.10.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 04.10.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.10.2024 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 01.10.2024 | F > F 2 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 27.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Einheiten: Groß-Zimmern | 27.09.2024 | H > H 1 | Baum droht zu stürzen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 27.09.2024 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 26.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 26.09.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 23.09.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 16.09.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 13.09.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Patientenrettung mittels Drehleiter Einheiten: Groß-Zimmern | 11.09.2024 | H > H 1 Y | Patientenrettung mittels Drehleiter | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Einheiten: Groß-Zimmern | 10.09.2024 | H > H 1 | Ölspur nach Verkehrsunfall | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 09.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber Einheiten: Groß-Zimmern | 09.09.2024 | H > H 1 Y | Landung Rettungshubschrauber | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 06.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Tiernotfall Einheiten: Groß-Zimmern | 06.09.2024 | H > H 1 | Tiernotfall | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 03.09.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.09.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einheiten: Groß-Zimmern | 03.09.2024 | H > H 1 | Wasser im Keller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.09.2024 Einsatzart: H > H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Groß-Zimmern | 02.09.2024 | H > H GAS 1 | Gasgeruch | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 29.08.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: brennt Grünschnitt Einheiten: Groß-Zimmern | 29.08.2024 | F > F 1 | brennt Grünschnitt | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 26.08.2024 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder im Kindergarten Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 26.08.2024 | F > F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder im Kindergarten | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 20.08.2024 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: ausgelöster Rauchwarnmelder Einheiten: Groß-Zimmern | 20.08.2024 | F > F RWM | ausgelöster Rauchwarnmelder | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 17.08.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber Einheiten: Groß-Zimmern | 17.08.2024 | H > H 1 Y | Landung Rettungshubschrauber | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 14.08.2024 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 14.08.2024 | F > F 2 | Unklarer Brandgeruch | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 14.08.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Groß-Zimmern | 14.08.2024 | H > H 1 | Baum auf Straße | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 09.08.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Gebäudesicherung Einheiten: Groß-Zimmern | 09.08.2024 | H > H 1 | Gebäudesicherung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.08.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Einweisung Rettungshubschrauber Einheiten: Groß-Zimmern | 04.08.2024 | H > H 1 Y | Einweisung Rettungshubschrauber | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 29.07.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Verbrannter Geruch Einheiten: Groß-Zimmern | 29.07.2024 | F > F 1 | Verbrannter Geruch | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 26.07.2024 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Brand in KFZ-Werkstatt Einheiten: Groß-Zimmern | 26.07.2024 | F > F 2 Y | Brand in KFZ-Werkstatt | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 19.07.2024 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.07.2024 | F > F 2 | Brennt PKW | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.07.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Unbekannte Flüssigkeit Einheiten: Groß-Zimmern | 19.07.2024 | H > H 1 | Unbekannte Flüssigkeit | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.07.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einheiten: Groß-Zimmern | 02.07.2024 | H > H 1 | Wasser im Keller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 30.06.2024 Einsatzart: H > H GAS 1 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einheiten: Groß-Zimmern | 30.06.2024 | H > H GAS 1 | Gasgeruch | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 30.06.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Äste auf Straße Einheiten: Groß-Zimmern | 30.06.2024 | H > H 1 | Äste auf Straße | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 30.06.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: defektes Dachfenster Einheiten: Groß-Zimmern | 30.06.2024 | H > H 1 | defektes Dachfenster | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 28.06.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Kind in Fahrzeug eingeschlossen Einheiten: Groß-Zimmern | 28.06.2024 | H > H 1 Y | Kind in Fahrzeug eingeschlossen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 25.06.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Dieselspur Einheiten: Groß-Zimmern | 25.06.2024 | H > H 1 Ölspur | Dieselspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.06.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: droht Ast zu stürzen Einheiten: Groß-Zimmern | 23.06.2024 | H > H 1 | droht Ast zu stürzen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 21.06.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennt Motorroller Einheiten: Groß-Zimmern | 21.06.2024 | F > F 1 | Brennt Motorroller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.06.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Vogel in Notlage Einheiten: Groß-Zimmern | 16.06.2024 | H > H 1 | Vogel in Notlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 09.06.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennende Glut in Gartenhütte Einheiten: Klein-Zimmern | 09.06.2024 | F > F 1 | Brennende Glut in Gartenhütte | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 01.06.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 01.06.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 31.05.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 31.05.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 29.05.2024 Einsatzart: H > H Klemm 1 Y Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 29.05.2024 | H > H Klemm 1 Y | Eingeklemmte Person | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 22.05.2024 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Keller Einheiten: Groß-Zimmern | 22.05.2024 | F > F BMA | Rauchentwicklung in Keller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.05.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einheiten: Groß-Zimmern | 16.05.2024 | H > H 1 | Tragehilfe | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 14.05.2024 Einsatzart: F > F 3 Einsatzmeldung: Feuer in Hallenbad Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 14.05.2024 | F > F 3 | Feuer in Hallenbad | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 06.05.2024 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 06.05.2024 | F > F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 06.05.2024 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 06.05.2024 | F > F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 05.05.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 05.05.2024 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 19.04.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen Einheiten: Groß-Zimmern | 19.04.2024 | H > H 1 | Droht Baum zu stürzen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 19.04.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: droht Ast zu stürzen Einheiten: Groß-Zimmern | 19.04.2024 | H > H 1 | droht Ast zu stürzen | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.04.2024 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlange Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 16.04.2024 | F > F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlange | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 11.04.2024 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 11.04.2024 | F > F 2 | Heckenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 30.03.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Dieselfleck Einheiten: Groß-Zimmern | 30.03.2024 | H > H 1 Ölspur | Dieselfleck | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 30.03.2024 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 30.03.2024 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.03.2024 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer mit Menschen in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 27.03.2024 | F > F 2 Y | Feuer mit Menschen in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 26.03.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: defekter Wasserboiler Einheiten: Groß-Zimmern | 26.03.2024 | H > H 1 | defekter Wasserboiler | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 20.03.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Aufgerissener Dieseltank Einheiten: Groß-Zimmern | 20.03.2024 | H > H 1 | Aufgerissener Dieseltank | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 11.03.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Feuerschein Einheiten: Groß-Zimmern | 11.03.2024 | F > F 1 | Feuerschein | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.03.2024 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Menschenleben in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 10.03.2024 | F > F 2 Y | Feuer, Menschenleben in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 07.03.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Dieselfleck Einheiten: Groß-Zimmern | 07.03.2024 | H > H 1 | Dieselfleck | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 05.03.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Toter Bieber Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 05.03.2024 | H > H 1 | Toter Bieber | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 23.02.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Überlaufender Deich Einheiten: Groß-Zimmern | 23.02.2024 | H > H 1 | Überlaufender Deich | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 16.02.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Laderampe Einheiten: Groß-Zimmern | 16.02.2024 | H > H 1 | Wasser in Laderampe | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 13.02.2024 Einsatzart: S > Sonstige Einsatzmeldung: Absperrmaßnahmen Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 13.02.2024 | S > Sonstige | Absperrmaßnahmen | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 12.02.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Laderampe Einheiten: Groß-Zimmern | 12.02.2024 | H > H 1 | Wasser in Laderampe | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 05.02.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: brennt Schaukel Einheiten: Groß-Zimmern | 05.02.2024 | F > F 1 | brennt Schaukel | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 04.02.2024 Einsatzart: S > Sonstige Einsatzmeldung: Absperrmaßnahmen Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 04.02.2024 | S > Sonstige | Absperrmaßnahmen | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 01.02.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 01.02.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 27.01.2024 Einsatzart: H > H Öl WASS Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einheiten: Groß-Zimmern | 27.01.2024 | H > H Öl WASS | Öl auf Gewässer | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einheiten: Groß-Zimmern | 23.01.2024 | H > H 1 | Wasser in Gebäude | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 23.01.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Rauch aus Hecke Einheiten: Groß-Zimmern | 23.01.2024 | F > F 1 | Rauch aus Hecke | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 22.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 22.01.2024 | H > H 1 Y | dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 21.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Menschenrettung Drehleiter Einheiten: Groß-Zimmern | 21.01.2024 | H > H 1 Y | Menschenrettung Drehleiter | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 15.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern | 15.01.2024 | H > H 1 | Ölspur | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 10.01.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einheiten: Groß-Zimmern | 10.01.2024 | F > F 1 | Fehlalarm | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 07.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einheiten: Groß-Zimmern | 07.01.2024 | H > H 1 Y | Dringende Türöffnung | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 05.01.2024 Einsatzart: F > F 3 Einsatzmeldung: Überörtlicher Einsatz in Lengfeld Einheiten: Groß-Zimmern | 05.01.2024 | F > F 3 | Überörtlicher Einsatz in Lengfeld | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung / Wassereinbruch Einheiten: Groß-Zimmern | 03.01.2024 | H > H 1 | Hilfeleistung / Wassereinbruch | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.01.2024 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Brand in Werkstatt Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 03.01.2024 | F > F 2 Y | Brand in Werkstatt | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 03.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle Wehranlage Einheiten: Groß-Zimmern | 03.01.2024 | H > H 1 | Kontrolle Wehranlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einheiten: Groß-Zimmern | 03.01.2024 | H > H 1 | Wasser im Keller | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle Wehranlage Einheiten: Groß-Zimmern | 03.01.2024 | H > H 1 | Kontrolle Wehranlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 03.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Feldweg Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 03.01.2024 | H > H 1 | Baum auf Feldweg | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 02.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einheiten: Groß-Zimmern | 02.01.2024 | H > H 1 | Baum auf Straße | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle Wehranlage Einheiten: Groß-Zimmern | 02.01.2024 | H > H 1 | Kontrolle Wehranlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 02.01.2024 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Kontrolle Wehranlage Einheiten: Groß-Zimmern | 02.01.2024 | H > H 1 | Kontrolle Wehranlage | Groß-Zimmern | |||||||
Datum: 01.01.2024 Einsatzart: F > F 1 Einsatzmeldung: Brennen Müllcontainer Einheiten: Groß-Zimmern | 01.01.2024 | F > F 1 | Brennen Müllcontainer | Groß-Zimmern |
Besondere Einsätze haben eine besonders öffentliches Interesse hervorgerufen, waren besonders Zeit- oder Personalintensiv.
© 2024 die Feuerwehren der Gemeinde Groß-Zimmern
realisiert durch heskamp-medien.de